Size Guide
Women's Body Measurement Size Chart
All measurements in cm.
| UK Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Men's Body Measurement Size Chart
All measurements in cm.
| UK Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |